Valores de referência com base na legislação de trânsito vigente.
// conteúdo revisado em 22/08/2026
| Infração | Natureza | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| Estacionar em local proibido | Leve | R$ 88,38 | 3 |
| Excesso de velocidade até 20% | Média | R$ 130,16 | 4 |
| Avançar sinal vermelho | Grave | R$ 293,47 | 7 |
| Usar celular ao volante | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 |
| Dirigir sem CNH | Gravíssima (3x) | R$ 880,41 | 7 |
| Dirigir embriagado | Gravíssima (10x) | R$ 2.934,70 | 7 |
| Não usar cinto de segurança | Grave | R$ 195,23 | 5 |
| Criança sem cadeirinha | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 |
| Fator | Valor Final | Exemplo |
|---|---|---|
| 3x | R$ 880,41 | Excesso de velocidade acima de 50% |
| 5x | R$ 1.467,35 | Transporte de carga com excesso de peso |
| 10x | R$ 2.934,70 | Dirigir embriagado, participar de racha |
| 20x | R$ 5.869,40 | Reincidência de embriaguez em 12 meses |
Consulte sempre o órgão de trânsito competente para confirmar valores vigentes na data da infração.